Wittenseefight als Saisonauftakt 2022
Wittenseefight als Saisonauftakt 2022

Bei sonnigem Segelwetter fanden sich am vergangenen Wochenende 9 Mustos am Wittensee zum Wittenseefight ein.
Bei anfänglich 2-3 dann 3-4 Bft konnten am Samstag 4 Wettfahrten, und bei teils löchrigem, allgemein schwachen und abnehmendem Wind am Sonntag weitere 2 Wettfahrten gesegelt werden.
Ein Bericht mit Details folgt in Kürze.
Die Ergebnisse:
| Pl. | Segel# | Segler | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 427 | Ralf Bussing | 9 (16) |
| 2 | GER 591 | Dirk Rother | 17 (24) |
| 3 | GER 580 | Gilbert Brietzke | 17 (24) |
| 4 | GER 221 | Bo Frohne | 18 (28) |
| 5 | GER 569 | Edgar Stalleicken | 23 (33) |
| 6 | GER 201 | Nino Sandmeier | 23 (33) |
| 7 | GER 392 | Ari Bussing | 28 (36) |
| 8 | GER 495 | Iver Ahlmann | 33 (43) |
| 9 | GER 403 | Björn Blom | 40 (50) |
weiteres vom Revier: Wittensee
Wittenseefight als Saisonauftakt 2022
Wittenseefight als Saisonauftakt 2022

Bei sonnigem Segelwetter fanden sich am vergangenen Wochenende 9 Mustos am Wittensee zum Wittenseefight ein.
Bei anfänglich 2-3 dann 3-4 Bft konnten am Samstag 4 Wettfahrten, und bei teils löchrigem, allgemein schwachen und abnehmendem Wind am Sonntag weitere 2 Wettfahrten gesegelt werden.
Ein Bericht mit Details folgt in Kürze.
Die Ergebnisse:
| Pl. | Segel# | Segler | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GER 427 | Ralf Bussing | 9 (16) |
| 2 | GER 591 | Dirk Rother | 17 (24) |
| 3 | GER 580 | Gilbert Brietzke | 17 (24) |
| 4 | GER 221 | Bo Frohne | 18 (28) |
| 5 | GER 569 | Edgar Stalleicken | 23 (33) |
| 6 | GER 201 | Nino Sandmeier | 23 (33) |
| 7 | GER 392 | Ari Bussing | 28 (36) |
| 8 | GER 495 | Iver Ahlmann | 33 (43) |
| 9 | GER 403 | Björn Blom | 40 (50) |




