Paul Dijkstra dominiert auf der Travemünder Woche 2021. An Tag 1 und Tag 3 waren die Bedingungen auf der Regattabahn leider zu brutal um Wettfahrten zu beschreiten. An den Tagen 2 + 4 konnten bei recht wechselhaften und drehenden Westwinden aber 9 schöne und faire Wettfahrten gesegelt werden.
Platz | Punkte | Segel# | Segler |
---|
1 | (11) 9 | NED 601 | Paul DIJKSTRA |
2 | (22) 18 | SUI 436 | Roger OSWALD |
3 | (35) 26 | NED 595 | Karsten GROTH |
4 | (48) 34 | NED 510 | Jan van WIGGEN |
5 | (62) 48 | GER 201 | Nino SANDMEIER |
6 | (63) 49 | GER 427 | Gilbert BRIETZKE |
7 | (60) 49 | GER 591 | Dirk ROTHER |
8 | (65) 51 | GER 221 | Bo FROHNE |
9 | (92) 78 | NED 361 | Huud OUWEHAND |
10 | (98) 84 | GER 403 | Björn BLOM |
11 | (102) 88 | GER 411 | Max DÖHLER |
12 | (126)112 | GER 366 | Marius KNIPPSCHEER |
Max und Marius konnten leider nicht an alle Tagen teilnehmen so dass sich die beiden mit den letzten Plätzen zufrieden geben mussten.
Die Stimmung war insgesamt trotz der etwas geringen Teilnehmerzahl und trotz der Coronaauflagen sehr gut.
Fazit: spannende Wettfahrten, prima entspanntes Camping mit Zelt/Auto/Bulli/Camper und sehr leckere Fischbrötchen nur 200m entfernt! Was will man denn mehr?
(Fotos Presse Travemünder Woche
)