Beim 22. Alpsee-Skiff-Weekend gingen 17 Musto Skiffs, 11 49er & 2 29er an den Start. Nach acht Wettfahrten gewann Bernd Jahn die Gesamtwertung vor Karsten Groth und Susanne Sailer. Für spannende Duelle im Feld sorgten unter anderem Greta Müller und Björn Janssen. Der Vorjahressieger Alexander Greil stieg erst ab der fünften Wettfahrt in die Regatta ein und erreichte dennoch mit drei Einzelsiegen den achten Gesamtrang.
Einen im Original längeren Bericht gibt es auf der SCAI-Webseite (https://www.scai.bayern)
Ergebnisse:
| Rang | Segel-Nr. | Name | Nettopunkte |
|---|
| 1 | GER 402 | Bernd Jahn | 8 |
| 2 | NED 640 | Karsten Groth | 12 |
| 3 | GER 156 | Susanne Sailer | 22 |
| 4 | X | Greta Müller | 29 |
| 5 | GER 399 | Björn Janssen | 30 |
| 6 | SUI 170 | Stefan Schneidmadel | 38 |
| 7 | GER 249 | Steffen Scholz | 41 |
| 8 | SUI 486 | Alexander Greil | 42 |
| 9 | GER 563 | Ludwig Braun | 43 |
| 10 | GER 193 | Theo Huber | 45 |
| 11 | GER 40 | Anian Pauli | 52 |
| 12 | GER 194 | Rüdiger Goeke | 63 |
| 13 | GER 400 | Dominik Voll | 71 |
| 14 | SUI 308 | Oliver Jeker | 77 |
| 15 | I | Lucie Selb | 84 |
| 16 | GER 150 | Christian Graber | 91 |
| 17 | GER 288 | David Dueck | 95 |
detailierte Ergebnisse als PDF
Fotos © SCAI (https://www.scai.bayern)